BIB Participante Tiempo Paso Categoria General Categoría Club
326 GLINIO ERNESTO MEDINA BARRIENTOS 29:04 3:43 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 4 1 CRAZY RUNNING
547 ESTEBAN PUMACHOQUE PACHIÑO 30:49 3:56 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 10 2 Imperio
308 Luis Alberto Sacsi Inga 31:09 3:59 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 13 3 Club Sudor Mistiano Zatopek
349 CHRISTIAN HUMBERTO NARVAEZ IQUIRA 32:05 4:06 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 17 4 NG GRUPO
463 PABLO CESAR SOLANO PAYALICH 33:07 4:14 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 22 5 CRAZY RUNNING
503 RUDY KILBER QUIRITA FLOREZ 33:50 4:19 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 26 6 LIBRE
135 Gonzalo Cayllahua Castro 34:26 4:24 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 29 7 LA RESISTENCIA
370 OSWALDO ANTEZANA LOAYZA 34:36 4:25 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 33 8 IMPERIO TRAIL RUNNING
204 Johnny lupo choque 34:58 4:28 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 35 9 LA RESISTENCIA
346 NINO CELESTINO PUMA SACSI 35:49 4:34 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 41 10 Dragón Trail Run
328 JAVIER CARLOS CHIPANA CALIZAYA 35:58 4:35 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 43 11 ADES
365 HERNAN PLACIDO BELLIDO QUISPE 37:01 4:44 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 52 12 CRAZY RUNNING
213 Jimy Parada Hernández 37:07 4:44 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 54 13 The Infidels
159 LUIS ALBERTO YANA QUISPE 37:16 4:46 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 58 14
400 RUFO DANIEL INFA NINA 37:32 4:48 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 59 15 TUCO RUNNIG
527 CLEVER RUDY LARCO ATAHUALPA 38:07 4:52 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 65 16 Libre
377 WALDO FRANCISCO QQUELLHUA ZUNI 39:03 4:59 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 73 17 TUCO RUNNIG
368 OMAR ALBERTO GOYZUETA RAMOS 40:34 5:11 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 89 18 LIBRE
303 John Albert Tapia Chávez 41:05 5:15 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 92 19 La Resistencia
401 JAN RONALD INFA NINA 41:19 5:17 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 97 20 TUCO RUNNIG
192 Luis angel García viñoles 41:26 5:18 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 100 21 Los compas de hierro Arequipa
234 Adimir Didí Calle Llactahuamani 42:14 5:24 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 111 22 ADES
404 DANNY EMANUEL TACO QUISPE 42:46 5:28 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 119 23 TUCO RUNNIG
515 ANGEL BRUNO APAZA TURPO 43:25 5:33 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 129 24 MOKEGUA RUNNERS
236 Angel Tejada Carrillo 43:48 5:36 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 134 25 ADES
538 JULIO CESAR MAMANI AÑAMURO 43:50 5:36 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 135 26 LIBRE
442 CARLOS ALBERTO CALACHUA CHOQUEHUANCA 44:39 5:42 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 145 27 CMA RUNNERS
441 JUAN MOLLOSIHUE ZUNI 44:49 5:43 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 147 28 LIBRE
364 WUILSON YEFFER GALVEZ BEJAR 46:59 6:00 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 165 29 Club Mollendo running
243 Jorge Ernesto Quispe Baca 47:53 6:07 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 173 30
533 UBALDO CHOQQUE CHOQQUE 47:56 6:07 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 174 31 Imperio
412 RAFAEL RODOLFO CAYLLAHUA CASTRO 51:32 6:35 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 196 32 LIBRE
266 Edgar caceres garcia 53:12 6:48 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 207 33
124 WASHINGTON HUAMANI GUTIERREZ 53:32 6:50 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 210 34 VOLCANIC RUNNER
449 FELIX MILTON MAMANI VILLALBA 54:00 6:54 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 217 35 TEAM ARQUE
268 Miguel granda granda 55:11 7:03 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 227 36
109 Edgar Hancco Saico 57:33 7:21 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 248 37