BIB Participante Tiempo Paso Categoria General Categoría Club
299 Licett cutiri huaraya 36:03 4:36 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 44 1 I.T.R.A IMPERIO TRAIL RUNNING
161 Yerica Kelly Carpio Huahuisa 39:37 5:03 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 78 2 ADES
358 RUTH YAJO CHARA 39:40 5:04 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 80 3 Ironside
378 MADELEINE KATY VELASQUEZ QUIJHUA 39:52 5:06 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 81 4 LIBRE
105 Rocio Sara Cuentas Montenegro 42:25 5:25 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 114 5 ADES
287 Elizabeth Griselda Vilca Vera 42:34 5:26 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 117 6 IRONSIDE
119 DEYSI MAMANI QUINA 42:48 5:28 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 120 7 ADES
123 Lucía Flores 43:29 5:33 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 130 8 ADES
489 JUANA ZAVALA FLORES 44:00 5:37 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 138 9 OPTICA ZAVALA
292 Gabriela Choqueancco Gonzales 44:48 5:43 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 146 10 La resistencia
201 Maritza Natali Zarate Huaman 44:58 5:45 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 148 11 LA RESISTENCIA
530 RUTH ZENILDA TORRES YANQUE 46:03 5:53 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 156 12 Libre
285 Irene Lucía Alfaro Vizcarra 46:33 5:57 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 159 13 Taygetos
354 MARY SANDRA ROJAS MANUEL 46:47 5:58 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 161 14 Ironside
284 Deisy magda corrales huahuala 46:53 5:59 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 163 15 Ironside
257 Sandra Lucia Molina Yauri 48:53 6:15 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 182 16 ADES
293 Fiorella Jackeline Luque Arivilca 49:27 6:19 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 185 17 LA RESISTENCIA
228 Karla Edith Gansbiller Castro 49:48 6:22 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 189 18 ADES
231 Miriam Villanueva Apana 50:26 6:26 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 192 19 ADES
313 Andrea Roman Roman 51:48 6:37 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 199 20
112 Maria Eugenia Maqque Yucra 52:18 6:41 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 202 21 DRAGONES TRAIL RUNNING
170 Catalina Ruiz Reategui 53:04 6:47 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 206 22
381 LESLIE ROSARIO MINAYA ARRATIA 53:16 6:48 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 208 23 BEER RUN
286 Prisca huaracha mamani 53:21 6:49 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 209 24
319 Yeny Yaneth Pillco Valencia 53:38 6:51 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 212 25 ADES
525 SILVIA CCALACHUA CONDORI 53:39 6:51 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 213 26 Libre
291 Melissa Motta 53:42 6:52 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 214 27 La resistencia
182 INGRID KATHERINE FIGUEROA 53:49 6:52 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 215 28 LA RESISTENCIA
362 SHIRLEY STEPHANIE CAPIRA HUALLA 54:32 6:58 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 222 29 Club Mollendo running
126 Maria Alejandra Rodriguez Delgado 55:58 7:09 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 235 30
318 GRETTY LILEY ROJAS VASQUEZ 56:23 7:12 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 239 31 ADES
151 Claudia delgado Contreras 57:01 7:17 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 244 32 ADES
254 Mayte Diana Zamalloa Salazar 57:08 7:18 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 245 33
279 Rosario del Pilar Huayta Chambi 57:27 7:20 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 246 34 Samurai Running Team
206 Camila Torres Reyes de Chehade 60:19 7:42 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 252 35 La resistencia
120 Milagros Bernedo Mamani 62:50 8:02 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 258 36