BIB Participante Tiempo Paso Categoria General Categoría Club
518 VICTOR ERICK ARQUE PANCCA 26:55 3:26 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 1 1 ORIGINALBIKES
535 IVAN CRUZ MAMANI CUENTAS 27:13 3:28 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 2 1 Libre
384 FREDY HUAYHUA APAZA 28:52 3:41 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 3 2 NG ATLETIC
326 GLINIO ERNESTO MEDINA BARRIENTOS 29:04 3:43 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 4 1 CRAZY RUNNING
488 JOSÉ LUIS ZAVALA FLORES 29:29 3:46 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 5 2 OPTICA ZAVALA
397 SEBASTIAN TERCERO OSCCO POLAR 29:49 3:48 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 6 3 LIBRE
166 Lino Calderón Huamaní 29:55 3:49 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 7 3 Crazy Running
461 LUIS ELIAS ORTEGA PONCE 30:36 3:54 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 8 4 CRAZY RUNNING
329 JUAN DE DIOS QUISPE MAMANI 30:41 3:55 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 9 1 IMPERIO TRAIL RUNNING
547 ESTEBAN PUMACHOQUE PACHIÑO 30:49 3:56 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 10 2 Imperio
347 ANIBAL RENE QUISPE FLORES 30:52 3:56 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 11 5 Dragón Trail Run
551 BERING JOSUE RAMOS HUISA 30:56 3:57 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 12 4 Libre
308 Luis Alberto Sacsi Inga 31:09 3:59 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 13 3 Club Sudor Mistiano Zatopek
216 Fortunato Sullo Catunta 31:25 4:01 min/km VARONES ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 14 1 I.T.R.A IMPERIO TRAIL RUNNING
521 FILIBERTO CHOQUE MANTILLA 31:30 4:01 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 15 2 IMPERIO TRAIL RUNNING
457 MICHAEL CABALLERO RIOS 31:49 4:04 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 16 6 Club Mollendo running
349 CHRISTIAN HUMBERTO NARVAEZ IQUIRA 32:05 4:06 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 17 4 NG GRUPO
246 Juan Wilfredo Guillen Choque 32:11 4:07 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 18 7
179 Fredy Mamani Ccaso 32:22 4:08 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 19 8 LA RESISTENCIA
376 RONALD DAVID LUJAN HUILLCA 32:25 4:08 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 20 9 CRAZY RUNNING
197 HECTOR RAUL FARFAN ZARATE 32:59 4:13 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 21 10 ULTRAZANCADA
463 PABLO CESAR SOLANO PAYALICH 33:07 4:14 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 22 5 CRAZY RUNNING
142 Ivan Sergio Aguilar Cama 33:12 4:14 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 23 5 ADES
107 Ian Aldo Centi Zevallos 33:35 4:17 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 24 6 ADES
149 Edison Cancio Condori Cruz 33:39 4:18 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 25 7
503 RUDY KILBER QUIRITA FLOREZ 33:50 4:19 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 26 6 LIBRE
492 ENRIQUE QUISPE PARISACA 34:01 4:21 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 27 8 IMPERIO TRAIL RUNNING
226 MAXIMO ZACARIAS CHAMBILLA CASANI 34:06 4:21 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 28 3 CRAZY RUNNING
135 Gonzalo Cayllahua Castro 34:26 4:24 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 29 7 LA RESISTENCIA
522 JEAN PIERE ENRIQUE SUNI CALISAYA 34:29 4:24 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 30 9 OPTICA ZAVALA
260 Juan Jose Aray 34:31 4:24 min/km VARONES ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 31 2
127 CELSO LLAMOCA CHUQUITAYPE 34:34 4:25 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 32 4 ADES
370 OSWALDO ANTEZANA LOAYZA 34:36 4:25 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 33 8 IMPERIO TRAIL RUNNING
466 OSCAR LINARES VILLASANTE 34:39 4:25 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 34 11 LIBRE
204 Johnny lupo choque 34:58 4:28 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 35 9 LA RESISTENCIA
450 ANTONY ABEL SUPO CCALACHUA 35:09 4:29 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 36 12 NG RUNNING
392 EUSEBIO CALIXTRO BUISA MENDOZA 35:17 4:30 min/km VARONES ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 37 3 AFABPERU
173 Mauricio Quispe Marron 35:27 4:32 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 38 13
402 DAYRON GABRIEL INFA CHIGUAY 35:36 4:33 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 39 10 TUCO RUNNIG
353 EDUARDO DE JESUS MELO 35:39 4:33 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 40 5 AFABPERU
346 NINO CELESTINO PUMA SACSI 35:49 4:34 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 41 10 Dragón Trail Run
357 HARRISON APOLINAR HUAMANI HUMALLA 35:55 4:35 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 42 14 Ironside
328 JAVIER CARLOS CHIPANA CALIZAYA 35:58 4:35 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 43 11 ADES
299 Licett cutiri huaraya 36:03 4:36 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 44 1 I.T.R.A IMPERIO TRAIL RUNNING
359 EVA HUARCAYA DE LA CRUZ 36:14 4:38 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 45 1 CRAZY RUNNING
116 Jose chura neyra 36:19 4:38 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 46 15
114 RONALDO SULLA KANA 36:26 4:39 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 47 11
455 LIZBETH MARINA CHIPANA MAMANI 36:27 4:39 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 48 1 LIBRE
548 KATERINE TENORIO HUAYTO 36:33 4:40 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 49 2
160 Luciana Thais Delgado Zevallos 36:44 4:41 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 50 3
181 Bertín Zenteno 36:58 4:43 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 51 16 LA RESISTENCIA
365 HERNAN PLACIDO BELLIDO QUISPE 37:01 4:44 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 52 12 CRAZY RUNNING
184 HELIO JORGE MAMANI FLORES 37:04 4:44 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 53 17 ADES
213 Jimy Parada Hernández 37:07 4:44 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 54 13 The Infidels
343 REBECA LUCIA QUISPE FLORES 37:08 4:44 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 55 2 Dragón Trail Run
198 Alfonso Alberto Rojas Pérez 37:11 4:45 min/km VARONES ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 56 4 Crazy running
227 VALERIANO FRISANCHO MACHACA 37:16 4:45 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 57 18
159 LUIS ALBERTO YANA QUISPE 37:16 4:46 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 58 14
400 RUFO DANIEL INFA NINA 37:32 4:48 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 59 15 TUCO RUNNIG
552 MIGUEL ANGEL CANDIA MERCADO 37:46 4:49 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 60 6 Afab
393 ENRIQUE EDUARDO VILCA TACO 37:50 4:50 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 61 19 CRAZY RUNNING
337 ALEXY ERNESTO TOLEDO ESCAJADILLO 37:53 4:50 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 62 7 LIBRE
371 ALEXANDER DEIMOR REYES MALAGA 38:00 4:51 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 63 12 LIBRE
104 Adrián José de Jesús Carrillo Mendoza 38:02 4:51 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 64 20
527 CLEVER RUDY LARCO ATAHUALPA 38:07 4:52 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 65 16 Libre
424 LUIS ALBERTO GOMEZ YANARICO 38:14 4:53 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 66 8 IMPERIO TRAIL RUNNING
316 Susana anastasia aneyra llasa 38:20 4:54 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 67 1
133 Arnulfo julio condori rodriguez 38:30 4:55 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 68 21
419 WILBERT DAVID DIAZ CUEVA 38:37 4:56 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 69 9 CRAZY RUNNING
278 Maria del Pilar Tejada Inofuente 38:37 4:56 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 70 3 CMA
193 Adriano Alex Polo Tuiro 38:42 4:56 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 71 13 Mollendo Running
341 ENRIQUE RENZO VIZCARRA VASQUEZ 38:45 4:57 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 72 10 NG RUNNING
377 WALDO FRANCISCO QQUELLHUA ZUNI 39:03 4:59 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 73 17 TUCO RUNNIG
394 ADRIAN ALEJANDRO FLORES CHOQUE 39:10 5:00 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 74 14 CMA RUNNERS
208 José Luis Zevallos Villalta 39:13 5:00 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 75 11 AFABPERU
451 VERONIKA YESENIA MONTES OLIVARES 39:14 5:01 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 76 4 ALTURA
416 DAVID LAZARO SANCHEZ 39:33 5:03 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 77 22 IMPERIO TRAIL RUNNING
161 Yerica Kelly Carpio Huahuisa 39:37 5:03 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 78 2 ADES
499 PEDRO JUAN MAMANI BIZARRO 39:38 5:04 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 79 23 LIBRE
358 RUTH YAJO CHARA 39:40 5:04 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 80 3 Ironside
378 MADELEINE KATY VELASQUEZ QUIJHUA 39:52 5:06 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 81 4 LIBRE
517 ELSA ISABEL MARCA PAREDES 39:54 5:06 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 82 2 RUNNIG TACNA
498 Nelli Johnsson 39:55 5:06 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 83 5 LIBRE
550 JACINTO FLORES BAUTISTA 40:02 5:07 min/km VARONES ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 84 5 3rm
312 Alicia Casaperalta 40:05 5:07 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 85 4 CMA
555 MAGALY YZEIDA MENDOZA YANA 40:09 5:08 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 86 5 Libre
252 Eleuterio Juan Quispe Cuaquira 40:22 5:09 min/km VARONES ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 87 6
423 HERNAN MAGNO RIVERA ANDIA 40:24 5:10 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 88 15 ADES
368 OMAR ALBERTO GOYZUETA RAMOS 40:34 5:11 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 89 18 LIBRE
211 John Harlyn Mendoza Ccanccapa 40:47 5:12 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 90 24 ADES
195 Elmer Enríquez Mantilla 41:04 5:15 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 91 25 LA RESISTENCIA
303 John Albert Tapia Chávez 41:05 5:15 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 92 19 La Resistencia
168 Jesus Simon Vela Leon 41:10 5:15 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 93 16
203 Juan Alonso Bustinza Barrios 41:12 5:16 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 94 12 LA RESISTENCIA
283 Ramiro Harddy Choque Mamani 41:15 5:16 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 95 26
154 Carlos Alfonso Callacondo Apaza 41:17 5:16 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 96 27 Crazy running
401 JAN RONALD INFA NINA 41:19 5:17 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 97 20 TUCO RUNNIG
415 BRAYAN HENRY CHAIÑA VILCA 41:24 5:17 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 98 17 LIBRE
288 Aurelio Alejandro Marín Aratia 41:25 5:17 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 99 13 I.T.R.A IMPERIO TRAIL RUNNING
192 Luis angel García viñoles 41:26 5:18 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 100 21 Los compas de hierro Arequipa
162 Cristobal Espinoza Damasco 41:31 5:18 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 101 18 ilo Fast Runners
258 Nordy Yalitza Galindez 41:38 5:19 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 102 3 ADES
531 LADISLAO SERRANO HUALLPA 41:44 5:20 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 103 28 Imperio
506 WALTER YANDIR CENTTY VERA 41:49 5:20 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 104 29 MOKEWA RUNNERS
391 LUIS ALBERTO FLORES CRUZ 41:53 5:21 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 105 30 CMA RUNNERS
200 Gerardo Antonio Chavez Sierra 41:55 5:21 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 106 19
302 FELICITAS PACHECO BACA 41:57 5:21 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 107 4 LA RESISTENCIA
239 ANA Gabriel Huarac Sandoval 42:01 5:22 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 108 6 ADES
167 Harddy Aliaga Blanco 42:06 5:23 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 109 20
389 JUVENAL GONGORA BACA 42:13 5:23 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 110 14 LIBRE
234 Adimir Didí Calle Llactahuamani 42:14 5:24 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 111 22 ADES
500 HENRRY RODRIGUEZ TACO 42:18 5:24 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 112 31 LIBRE
171 Erick Camargo Mayta 42:22 5:25 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 113 32
105 Rocio Sara Cuentas Montenegro 42:25 5:25 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 114 5 ADES
348 EDILBERTO NICOLAS MACEDO VASQUEZ 42:29 5:25 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 115 15 LIBRE
356 LOURDES MILAGROS CACYACURI HERENCIA 42:33 5:26 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 116 7 Ironside
287 Elizabeth Griselda Vilca Vera 42:34 5:26 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 117 6 IRONSIDE
342 LAURA JOSEFINA LIRA OBANDO 42:43 5:27 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 118 5 NG RUNNING
404 DANNY EMANUEL TACO QUISPE 42:46 5:28 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 119 23 TUCO RUNNIG
119 DEYSI MAMANI QUINA 42:48 5:28 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 120 7 ADES
102 MARIA INES ASCUÑA PACO 42:50 5:28 min/km DAMAS ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 121 1 I.T.R.A IMPERIO TRAIL RUNNING
155 Brenda Beatriz Calderon Cornejo 42:52 5:28 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 122 8 IRONSIDE
540 DEOVALDA TEODOCIA MAMANI MAMANI 42:55 5:29 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 123 6 LIBRE
214 Margaret Arredondo Huamani 43:06 5:30 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 124 6 The Infidels
190 Berly Gustavo Chislla Huancapaza 43:08 5:31 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 125 21 AFABPERU
238 Joel Willian Almieron Tuano 43:15 5:31 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 126 22
280 Anthony Ramirez Rivas 43:21 5:32 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 127 33
556 PABLO CASTILLO CUBA 43:24 5:33 min/km VARONES ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 128 7 Imperio
515 ANGEL BRUNO APAZA TURPO 43:25 5:33 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 129 24 MOKEGUA RUNNERS
123 Lucía Flores 43:29 5:33 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 130 8 ADES
373 PERCY FELIPE ZEVALLOS VOYSEST 43:37 5:34 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 131 16 ALTURA
495 MARCO ENRIQUE MAMANI SUCARI 43:41 5:35 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 132 23 LIBRE
496 JOE HERNAN FLORES FLORES 43:47 5:35 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 133 34 LIBRE
236 Angel Tejada Carrillo 43:48 5:36 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 134 25 ADES
538 JULIO CESAR MAMANI AÑAMURO 43:50 5:36 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 135 26 LIBRE
196 Beetho fidel saico chuctaya 43:53 5:36 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 136 24
218 Zulema Mirtha Luque Huallpa 43:56 5:37 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 137 7 I.T.R.A IMPERIO TRAIL RUNNING
489 JUANA ZAVALA FLORES 44:00 5:37 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 138 9 OPTICA ZAVALA
484 EDWIN ROMEL GARNICA COA 44:29 5:41 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 139 35 LIBRE
237 BERREDA PAREDES 44:30 5:41 min/km DAMAS ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 140 2 MARCHISTAS M
458 ROSA PILAR RIVERA RAMOS 44:31 5:41 min/km DAMAS ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 141 3 GRUPO EUTON
505 LUCILA REAÑO PEÑA DE MENDOZA 44:31 5:41 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 142 8 CLUB DE MARCHISTAS
138 Ricardo Imanol Onofre Flores 44:34 5:42 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 143 25
241 Nestor Vargas Vargas 44:37 5:42 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 144 17
442 CARLOS ALBERTO CALACHUA CHOQUEHUANCA 44:39 5:42 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 145 27 CMA RUNNERS
292 Gabriela Choqueancco Gonzales 44:48 5:43 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 146 10 La resistencia
441 JUAN MOLLOSIHUE ZUNI 44:49 5:43 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 147 28 LIBRE
201 Maritza Natali Zarate Huaman 44:58 5:45 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 148 11 LA RESISTENCIA
174 Guillermo Gustavo Fernandez Davila Mercado 45:17 5:47 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 149 18
472 TANIA CELESTE PHOCCOHUANCA NUÑEZ 45:32 5:49 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 150 9 OPTICA ZAVALA
140 Lizbeth Cárdenas Paco 45:37 5:50 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 151 7 ADES
355 NANCY LOURDES MACHACA PINTO 45:38 5:50 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 152 8 Ironside
304 Santos Silvio Flores Usnayo 45:51 5:51 min/km VARONES ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 153 8
524 CHRISTIAN RENZO SALAS CCACHURA 45:54 5:52 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 154 36 Libre
383 ENRIQUE LUIS MINAYA MENDOZA 46:01 5:53 min/km VARONES ULTRA MASTER A (60-69 AÑOS) 8KM 155 9 LIBRE
530 RUTH ZENILDA TORRES YANQUE 46:03 5:53 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 156 12 Libre
420 JEFFERSON QUISPE PINARES 46:12 5:54 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 157 37 LIBRE
185 Carlos vicente sullón 46:25 5:56 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 158 26
285 Irene Lucía Alfaro Vizcarra 46:33 5:57 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 159 13 Taygetos
414 ADHALYS JIMENEZ FLORES 46:42 5:58 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 160 10 LIBRE
354 MARY SANDRA ROJAS MANUEL 46:47 5:58 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 161 14 Ironside
406 JEFFERSON YHAMIL QUISPE MUÑA 46:48 5:59 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 162 27 LIBRE
284 Deisy magda corrales huahuala 46:53 5:59 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 163 15 Ironside
191 Diego Sebastián Soto Ordóñez 46:56 6:00 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 164 28 ADES
364 WUILSON YEFFER GALVEZ BEJAR 46:59 6:00 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 165 29 Club Mollendo running
189 Nicole Najar Delgado 47:01 6:00 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 166 11
229 MARCO ANTONIO FUENTES MAMANI 47:09 6:01 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 167 29 CRAZY RUNNING
277 Carlos Ccopa 47:16 6:02 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 168 38
327 CARLO FERNANDO ORIHUELA MERCADO 47:22 6:03 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 169 19 RUNNATICOS
314 Ninfa Alferez chambi 47:24 6:03 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 170 12 Ironside
456 EULOGIA ELME ZUÑIGA 47:41 6:05 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 171 9 CLUB PEDRO FLORES
549 MILAGROS GINA MELGAR CARI 47:50 6:07 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 172 9 Gato te lleva a otro nivel
243 Jorge Ernesto Quispe Baca 47:53 6:07 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 173 30
533 UBALDO CHOQQUE CHOQQUE 47:56 6:07 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 174 31 Imperio
146 Verónica Soledad Quintana Vizcarra 48:03 6:08 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 175 13
259 Maribel Carolina Galindez 48:13 6:10 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 176 10 ADES
361 SUSAN VANESA ARAGON CCAHUAYA 48:18 6:10 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 177 11 Club Mollendo running
186 Amaru Rualchi Tejada Vargas de Miranda 48:23 6:11 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 178 10
399 Luis Rolando Ballenas Cánceres 48:24 6:11 min/km VARONES ULTRA MASTER B (70 AÑOS A MÁS) 8KM 179 1 Club Mollendo running
422 ALEXIS RAMIRO CUENTAS MONTENEGRO 48:26 6:11 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 180 30 ADES
136 Rodolfo Rainiero Gian Franco Malabrigo Alarcón 48:36 6:12 min/km VARONES SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 181 39
257 Sandra Lucia Molina Yauri 48:53 6:15 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 182 16 ADES
164 Yanela Zenteno Taco 49:03 6:16 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 183 14
519 JULISSA ELMORA INCA TTITO 49:22 6:18 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 184 11 ALTURA
293 Fiorella Jackeline Luque Arivilca 49:27 6:19 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 185 17 LA RESISTENCIA
543 ELISEO CHOQUE CHANCOLLA 49:29 6:19 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 186 20 LIBRE
434 DULIA PEREZ HUAMANI 49:35 6:20 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 187 15 CRAZY RUNNING
115 José Luis Chuchullo Suri 49:38 6:20 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 188 31 RUNNANTICOS
228 Karla Edith Gansbiller Castro 49:48 6:22 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 189 18 ADES
180 Soledad milagros quispe taco 50:09 6:24 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 190 16 Ilo fast runners
532 JADILSON RONAL CHICAÑA NINA 50:10 6:25 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 191 32 Tuco runners
231 Miriam Villanueva Apana 50:26 6:26 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 192 19 ADES
413 TRINIDAD VIRGILIA VILCA CAYLLAHUA 50:31 6:27 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 193 12 LIBRE
369 RODOLFO TARAPACA FLORES 50:46 6:29 min/km VARONES MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 194 33 CRAZY RUNNING
165 Grace andrea villalba portugal 50:51 6:30 min/km DAMAS MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 195 13 RUNNANTICOS
412 RAFAEL RODOLFO CAYLLAHUA CASTRO 51:32 6:35 min/km VARONES MASTER (40-49 AÑOS) 8KM 196 32 LIBRE
331 GREGORIO JAVIER CARPIO ALMIRON 51:39 6:36 min/km VARONES SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 197 21
491 ANA CECILIA VELA RONDON 51:43 6:36 min/km DAMAS SUPER MASTER (50-59 AÑOS) 8KM 198 12 AMA
313 Andrea Roman Roman 51:48 6:37 min/km DAMAS SENIOR (30-39 AÑOS) 8KM 199 20
427 KRISSTELL REYCHELL COLQUEHUANCA CANA 51:50 6:37 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 200 17 ADES
428 RUDT FLORITZA HUAYLLANI HUAMANI 51:52 6:37 min/km DAMAS MAYORES (18-29 AÑOS) 8KM 201 18 LIBRE
